Đối đầu Minnesota Utd vs St. Louis City SC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC | 22/05/2025 | Minnesota Utd | 3 – 2 | St. Louis City SC | W | T | T | 1-0 |
USAA | 18/05/2025 | Minnesota Utd | 3 – 0 | St. Louis City SC | W | T | T | 1-0 |
USAA | 20/10/2024 | Minnesota Utd | 4 – 1 | St. Louis City SC | W | T | T | 1-0 |
USAA | 15/09/2024 | St. Louis City SC | 1 – 3 | Minnesota Utd | L | T | T | 1-1 |
USAA | 24/09/2023 | Minnesota Utd | 1 – 2 | St. Louis City SC | L | T | T | 0-0 |
USAA | 02/04/2023 | St. Louis City SC | 0 – 1 | Minnesota Utd | L | X | X | 0-0 |
Phong độ Minnesota Utd
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC | 22/05/2025 | Minnesota Utd | 3 – 2 | St. Louis City SC | W | T | T | 1-0 |
USAA | 18/05/2025 | Minnesota Utd | 3 – 0 | St. Louis City SC | W | T | T | 1-0 |
USAA | 15/05/2025 | Houston Dynamo | 2 – 0 | Minnesota Utd | W | X | X | 1-0 |
USAA | 11/05/2025 | Minnesota Utd | 4 – 1 | Inter Miami | W | T | T | 2-0 |
USC | 08/05/2025 | Louisville City | 0 – 1 | Minnesota Utd | L | X | X | 0-0 |
USAA | 04/05/2025 | Austin FC | 0 – 3 | Minnesota Utd | L | T | T | 0-2 |
USAA | 28/04/2025 | Minnesota Utd | 1 – 3 | Vancouver WC | L | T | T | 0-0 |
USAA | 20/04/2025 | Minnesota Utd | 0 – 0 | Dallas | L | X | X | 0-0 |
USAA | 13/04/2025 | Toronto | 0 – 0 | Minnesota Utd | W 1/2 | X | X | 0-0 |
USAA | 07/04/2025 | New York City | 1 – 2 | Minnesota Utd | T | T | 0-2 |
Lịch Thi Đấu Minnesota Utd
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA |
25/05/2025 | 07:37 | Minnesota Utd | vs |
Austin FC |
USAA |
29/05/2025 | 09:37 | Vancouver WC | vs |
Minnesota Utd |
Phong độ St. Louis City SC
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USC | 22/05/2025 | Minnesota Utd | 3 – 2 | St. Louis City SC | L | T | T | 1-0 |
USAA | 18/05/2025 | Minnesota Utd | 3 – 0 | St. Louis City SC | L | T | T | 1-0 |
USAA | 15/05/2025 | St. Louis City SC | 2 – 2 | Sporting Kansas | L | T | T | 2-0 |
USAA | 11/05/2025 | St. Louis City SC | 1 – 2 | San Diego | L | T | T | 0-0 |
USC | 08/05/2025 | St. Louis City SC | 2 – 0 | Union Omaha | W | X | T | 0-0 |
USAA | 04/05/2025 | Seattle Sounders | 4 – 1 | St. Louis City SC | W | T | T | 1-1 |
USAA | 28/04/2025 | Los Angeles FC | 2 – 2 | St. Louis City SC | L | T | T | 0-0 |
USAA | 20/04/2025 | St. Louis City SC | 0 – 0 | Vancouver WC |
D |
X | X | 0-0 |
USAA | 14/04/2025 | St. Louis City SC | 1 – 2 | Columbus Crew | L | T | T | 1-1 |
USAA | 06/04/2025 | Sporting Kansas | 2 – 0 | St. Louis City SC | W | X | T | 0-0 |
Lịch Thi Đấu St. Louis City SC
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA | 25/05/2025 | 08:37 | Colorado Rapids | vs |
St. Louis City SC |
USAA | 01/06/2025 | 01:37 | St. Louis City SC | vs |
San Jose EQ |
Thông tin soi kèo trận Minnesota Utd vs St. Louis City SC
Soi kèo trận Minnesota Utd vs St. Louis City SC 06:30 ngày 22/05/2025 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Minnesota Utd vs St. Louis City SC, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu
Nhận xét của nhà cái Ubet68
Từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất: ubet68, ubet68 casino, ubet68one, ubet68 one